
Fort Wayne Pistons jusqu'en 57 (finaliste 55-56), Detroit depuis 58 3 fois champion NBA (89-90-04) 2 fois finaliste (88-04) | |||
| Nom | Detroit Pistons | ||
|---|---|---|---|
| Fondation | 1948 | ||
| Maillots : |
| ||
| Stade | The Palace of Auburn Hills (22076 places) | ||
| Président | Thomas J.Wilson | ||
| Entraîneur | John Kuester | ||
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12ème | 27V | - | 55D | (32.93%) | Pas qualifié |
| 2009 | 8ème | 39V | - | 43D | (47.56%) | 1er tour (Eliminé par Cleveland Cavaliers : 4-0) |
| 2008 | 2ème | 59V | - | 23D | (71.95%) | Final. de conf. (Eliminé par Boston Celtics : 4-2) |
| 2007 | 1er | 53V | - | 29D | (64.63%) | Final. de conf. (Eliminé par Cleveland Cavaliers : 2-4) |
| 2006 | 1er | 64V | - | 18D | (78.05%) | Final. de conf. (Eliminé par Miami Heat : 2-4) |
| 2005 | 2ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Final. NBA (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-3) |
| 2004 | 4ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Champion NBA (Gagne contre LA Lakers : 1-4) |
| 2003 | 4ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Philadelphia 76ers : 4-2) |
| 2002 | 4ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Boston Celtics : 1-4) |
| 2001 | 4ème | 32V | - | 50D | (39.02%) | Pas qualifié |
| 2000 | 6ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | Pas qualifié |
| 1999 | 5ème | 29V | - | 21D | (58%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2009 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Detroit Pistons | 74-96 | 1v / 0d |
| 30/10/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Oklahoma City Thunder | 83-91 | 1v / 1d |
| 31/10/2009 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Detroit Pistons | 96-85 | 1v / 2d |
| 03/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 85-80 | 2v / 2d |
| 04/11/2009 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Detroit Pistons | 110-99 | 2v / 3d |
| 06/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 110-103 | 2v / 4d |
| 08/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Philadelphia 76ers | 88-81 | 3v / 4d |
| 11/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Charlotte Bobcats | 98-75 | 4v / 4d |
| 14/11/2009 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Detroit Pistons | 103-106 | 5v / 4d |
| 15/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Dallas Mavericks | 90-95 | 5v / 5d |
| 17/11/2009 | Saison régulière | LA Lakers | - | Detroit Pistons | 106-93 | 5v / 6d |
| 18/11/2009 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Detroit Pistons | 87-81 | 5v / 7d |
| 21/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Detroit Pistons | 100-97 | 5v / 8d |
| 22/11/2009 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Detroit Pistons | 117-91 | 5v / 9d |
| 25/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Cleveland Cavaliers | 88-98 | 5v / 10d |
| 27/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | LA Clippers | 96-104 | 5v / 11d |
| 29/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Atlanta Hawks | 94-88 | 6v / 11d |
| 02/12/2009 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Detroit Pistons | 92-85 | 6v / 12d |
| 04/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Milwaukee Bucks | 105-96 | 7v / 12d |
| 06/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Washington Wizards | 98-94 | 8v / 12d |
| 09/12/2009 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Detroit Pistons | 86-90 | 9v / 12d |
| 10/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Denver Nuggets | 101-99 | 10v / 12d |
| 12/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Golden State Warriors | 104-95 | 11v / 12d |
| 15/12/2009 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Detroit Pistons | 107-96 | 11v / 13d |
| 16/12/2009 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Detroit Pistons | 95-87 | 11v / 14d |
| 18/12/2009 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Detroit Pistons | 109-98 | 11v / 15d |
| 20/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | LA Lakers | 81-93 | 11v / 16d |
| 22/12/2009 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Detroit Pistons | 88-76 | 11v / 17d |
| 23/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Toronto Raptors | 64-94 | 11v / 18d |
| 27/12/2009 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Detroit Pistons | 102-95 | 11v / 19d |
| 29/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New York Knicks | 87-104 | 11v / 20d |
| 31/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Chicago Bulls | 87-98 | 11v / 21d |
| 05/01/2010 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Detroit Pistons | 98-93 | 11v / 22d |
| 06/01/2010 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Detroit Pistons | 112-92 | 11v / 23d |
| 09/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Philadelphia 76ers | 94-104 | 11v / 24d |
| 11/01/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Detroit Pistons | 120-87 | 11v / 25d |
| 12/01/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Detroit Pistons | 90-99 | 12v / 25d |
| 15/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New Orleans Hornets | 110-104 | 13v / 25d |
| 16/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New York Knicks | 94-90 | 14v / 25d |
| 18/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 99-91 | 14v / 26d |
| 20/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Boston Celtics | 92-86 | 15v / 26d |
| 22/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Indiana Pacers | 93-105 | 15v / 27d |
| 23/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Portland Trail Blazers | 93-97 | 15v / 28d |
| 27/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Memphis Grizzlies | 93-99 | 15v / 29d |
| 29/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Miami Heat | 65-92 | 15v / 30d |
| 31/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 86-91 | 15v / 31d |
| 02/02/2010 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Detroit Pistons | 93-97 | 16v / 31d |
| 05/02/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Detroit Pistons | 107-83 | 16v / 32d |
| 06/02/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New Jersey Nets | 99-92 | 17v / 32d |
| 09/02/2010 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Detroit Pistons | 81-93 | 18v / 32d |
| 10/02/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Sacramento Kings | 97-103 | 18v / 33d |
| 16/02/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Minnesota Timberwolves | 108-85 | 19v / 33d |
| 17/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 116-91 | 19v / 34d |
| 19/02/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Milwaukee Bucks | 85-91 | 19v / 35d |
| 21/02/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | San Antonio Spurs | 109-101 | 20v / 35d |
| 23/02/2010 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Detroit Pistons | 89-101 | 21v / 35d |
| 24/02/2010 | Saison régulière | LA Clippers | - | Detroit Pistons | 97-91 | 21v / 36d |
| 26/02/2010 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Detroit Pistons | 107-102 | 21v / 37d |
| 27/02/2010 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Detroit Pistons | 95-88 | 21v / 38d |
| 02/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Boston Celtics | 100-105 | 21v / 39d |
| 03/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 128-104 | 21v / 40d |
| 05/03/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Detroit Pistons | 99-92 | 21v / 41d |
| 07/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Houston Rockets | 110-107 | 22v / 41d |
| 10/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Utah Jazz | 104-115 | 22v / 42d |
| 12/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Washington Wizards | 101-87 | 23v / 42d |
| 13/03/2010 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Detroit Pistons | 112-99 | 23v / 43d |
| 15/03/2010 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Detroit Pistons | 119-93 | 23v / 44d |
| 16/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Cleveland Cavaliers | 101-113 | 23v / 45d |
| 19/03/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Detroit Pistons | 106-102 | 23v / 46d |
| 21/03/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Detroit Pistons | 104-79 | 23v / 47d |
| 23/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Indiana Pacers | 83-98 | 23v / 48d |
| 26/03/2010 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Detroit Pistons | 118-110 | 23v / 49d |
| 28/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Chicago Bulls | 103-110 | 23v / 50d |
| 31/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Miami Heat | 81-98 | 23v / 51d |
| 02/04/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Phoenix Suns | 94-109 | 23v / 52d |
| 03/04/2010 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Detroit Pistons | 91-85 | 23v / 53d |
| 06/04/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Detroit Pistons | 103-124 | 24v / 53d |
| 07/04/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Atlanta Hawks | 90-88 | 25v / 53d |
| 09/04/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Detroit Pistons | 99-106 | 26v / 53d |
| 10/04/2010 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Detroit Pistons | 99-95 | 26v / 54d |
| 12/04/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Toronto Raptors | 97-111 | 26v / 55d |
| 14/04/2010 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Detroit Pistons | 98-103 | 27v / 55d |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PRINCE | Tayshaun | | 28/02/1980 | Ailier | 2m05 | 97 kg |
| 5 | DAYE | Austin | | 05/06/1988 | Ailier/Intérieur | 2m11 | 91 kg |
| 33 | JEREBKO | Jonas | | 02/03/1987 | Ailier/Intérieur | 2m08 | 105 kg |
| 35 | SUMMERS | DaJuan | | 24/01/1988 | Ailier/Intérieur | 2m03 | 109 kg |
| 3 | MCGRADY | Tracy | | 24/05/1979 | Arrière | 2m03 | 95 kg |
| 7 | GORDON | Ben | | 04/04/1983 | Arrière | 1m91 | 91 kg |
| 13 | WASHINGTON | Deron | | 12/12/1985 | Arrière/Ailier | 2m01 | 95 kg |
| 32 | HAMILTON | Richard | | 14/02/1978 | Arrière/Ailier | 2m00 | 87 kg |
| 9 | WILCOX | Chris | | 03/09/1982 | Intérieur | 2m08 | 104 kg |
| 31 | VILLANUEVA | Charlie | | 24/08/1984 | Intérieur | 2m11 | 109 kg |
| 54 | MAXIELL | Jason | | 18/02/1983 | Intérieur | 2m01 | 118 kg |
| 3 | STUCKEY | Rodney | | 21/04/1986 | Meneur | 1m96 | 93 kg |
| 12 | BYNUM | Will | | 04/01/1983 | Meneur | 1m83 | 84 kg |
| 17 | ATKINS | Chucky | | 14/08/1974 | Meneur | 1m80 | 84 kg |
| 6 | WALLACE | Ben | | 10/09/1974 | Pivot | 2m06 | 109 kg |
| 38 | BROWN | Kwame | | 10/03/1982 | Pivot | 2m11 | 120 kg |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||