| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11ème | 29V | - | 53D | (35.37%) | Pas qualifié |
| 2009 | 14ème | 32V | - | 50D | (39.02%) | Pas qualifié |
| 2008 | 14ème | 23V | - | 59D | (28.05%) | Pas qualifié |
| 2007 | 11ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2006 | 15ème | 23V | - | 59D | (28.05%) | Pas qualifié |
| 2005 | 12ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2004 | 11ème | 39V | - | 43D | (47.56%) | 1er tour (Eliminé par New Jersey Nets : 4-0) |
| 2003 | 11ème | 37V | - | 45D | (45.12%) | Pas qualifié |
| 2002 | 11ème | 30V | - | 52D | (36.59%) | Pas qualifié |
| 2001 | 11ème | 48V | - | 34D | (58.54%) | 1er tour (Eliminé par Toronto Raptors : 2-3) |
| 2000 | 3ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Miami Heat : 3-4) |
| 1999 | 8ème | 27V | - | 23D | (54%) | Final. NBA (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | New York Knicks | 115-93 | 0v / 1d |
| 30/10/2009 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | New York Knicks | 102-100 | 0v / 2d |
| 31/10/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | 127-141 | 0v / 3d |
| 02/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | New Orleans Hornets | 117-111 | 1v / 3d |
| 04/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Indiana Pacers | 89-101 | 1v / 4d |
| 06/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Cleveland Cavaliers | 91-100 | 1v / 5d |
| 07/11/2009 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New York Knicks | 102-87 | 1v / 6d |
| 09/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Utah Jazz | 93-95 | 1v / 7d |
| 11/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Atlanta Hawks | 101-114 | 1v / 8d |
| 13/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Golden State Warriors | 107-121 | 1v / 9d |
| 18/11/2009 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | New York Knicks | 103-110 | 2v / 9d |
| 21/11/2009 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | New York Knicks | 91-98 | 3v / 9d |
| 22/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Boston Celtics | 105-107 | 3v / 10d |
| 24/11/2009 | Saison régulière | LA Lakers | - | New York Knicks | 100-90 | 3v / 11d |
| 25/11/2009 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | New York Knicks | 111-97 | 3v / 12d |
| 27/11/2009 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | New York Knicks | 128-125 | 3v / 13d |
| 29/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Orlando Magic | 102-114 | 3v / 14d |
| 01/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Phoenix Suns | 126-99 | 4v / 14d |
| 02/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New York Knicks | 118-104 | 4v / 15d |
| 04/12/2009 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | New York Knicks | 107-114 | 5v / 15d |
| 06/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | New Jersey Nets | 106-97 | 6v / 15d |
| 07/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Portland Trail Blazers | 93-84 | 7v / 15d |
| 11/12/2009 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | New York Knicks | 96-113 | 8v / 15d |
| 15/12/2009 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | New York Knicks | 94-87 | 8v / 16d |
| 17/12/2009 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | New York Knicks | 98-89 | 8v / 17d |
| 18/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | LA Clippers | 95-91 | 9v / 17d |
| 20/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Charlotte Bobcats | 98-94 | 10v / 17d |
| 22/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Chicago Bulls | 88-81 | 11v / 17d |
| 25/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Miami Heat | 87-93 | 11v / 18d |
| 27/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | San Antonio Spurs | 88-95 | 11v / 19d |
| 29/12/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New York Knicks | 87-104 | 12v / 19d |
| 30/12/2009 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | New York Knicks | 104-95 | 12v / 20d |
| 01/01/2010 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | New York Knicks | 108-112 | 13v / 20d |
| 03/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Indiana Pacers | 132-89 | 14v / 20d |
| 07/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Charlotte Bobcats | 97-93 | 15v / 20d |
| 09/01/2010 | Saison régulière | Houston Rockets | - | New York Knicks | 105-96 | 15v / 21d |
| 11/01/2010 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | New York Knicks | 106-88 | 15v / 22d |
| 13/01/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | 92-93 | 16v / 22d |
| 15/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Toronto Raptors | 104-112 | 16v / 23d |
| 16/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New York Knicks | 94-90 | 16v / 24d |
| 18/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 99-91 | 17v / 24d |
| 22/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | LA Lakers | 105-115 | 17v / 25d |
| 24/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Dallas Mavericks | 78-128 | 17v / 26d |
| 26/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Minnesota Timberwolves | 132-105 | 18v / 26d |
| 28/01/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Toronto Raptors | 104-106 | 18v / 27d |
| 30/01/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | New York Knicks | 106-96 | 18v / 28d |
| 31/01/2010 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | New York Knicks | 112-91 | 18v / 29d |
| 03/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Washington Wizards | 107-85 | 19v / 29d |
| 05/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Milwaukee Bucks | 107-114 | 19v / 30d |
| 06/02/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | New York Knicks | 113-106 | 19v / 31d |
| 09/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Sacramento Kings | 114-118 | 19v / 32d |
| 16/02/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | New York Knicks | 118-85 | 19v / 33d |
| 17/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Chicago Bulls | 109-115 | 19v / 34d |
| 20/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Oklahoma City Thunder | 118-121 | 19v / 35d |
| 22/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Milwaukee Bucks | 67-83 | 19v / 36d |
| 23/02/2010 | Saison régulière | Boston Celtics | - | New York Knicks | 110-106 | 19v / 37d |
| 26/02/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | New York Knicks | 116-118 | 20v / 37d |
| 27/02/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Memphis Grizzlies | 109-120 | 20v / 38d |
| 01/03/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | New York Knicks | 124-93 | 20v / 39d |
| 03/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 128-104 | 21v / 39d |
| 05/03/2010 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New York Knicks | 102-96 | 21v / 40d |
| 06/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | New Jersey Nets | 93-113 | 21v / 41d |
| 08/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Atlanta Hawks | 99-98 | 22v / 41d |
| 10/03/2010 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | New York Knicks | 97-87 | 22v / 42d |
| 12/03/2010 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | New York Knicks | 119-112 | 22v / 43d |
| 13/03/2010 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | New York Knicks | 94-128 | 23v / 43d |
| 15/03/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | 84-94 | 24v / 43d |
| 17/03/2010 | Saison régulière | Boston Celtics | - | New York Knicks | 109-97 | 24v / 44d |
| 19/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | 92-88 | 25v / 44d |
| 21/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Houston Rockets | 112-116 | 25v / 45d |
| 23/03/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Denver Nuggets | 109-104 | 26v / 45d |
| 26/03/2010 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | New York Knicks | 132-96 | 26v / 46d |
| 29/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | New York Knicks | 103-98 | 26v / 47d |
| 31/03/2010 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | New York Knicks | 118-90 | 26v / 48d |
| 02/04/2010 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | New York Knicks | 128-117 | 26v / 49d |
| 04/04/2010 | Saison régulière | LA Clippers | - | New York Knicks | 107-113 | 27v / 49d |
| 06/04/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Boston Celtics | 104-101 | 28v / 49d |
| 07/04/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | New York Knicks | 113-105 | 28v / 50d |
| 09/04/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New York Knicks | 118-103 | 28v / 51d |
| 11/04/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Miami Heat | 98-111 | 28v / 52d |
| 12/04/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Washington Wizards | 114-103 | 29v / 52d |
| 14/04/2010 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New York Knicks | 131-113 | 29v / 53d |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GALLINARI | Danilo | | 08/08/1988 | Ailier | 2m01 | 102 kg |
| 21 | CHANDLER | Wilson | | 10/05/1987 | Ailier | 2m03 | 108 kg |
| 24 | BENDER | Jonathan | | 30/01/1981 | Ailier | 2m13 | 99 kg |
| 3 | MCGRADY | Tracy | | 24/05/1979 | Arrière | 2m03 | 95 kg |
| 4 | GIDDENS | J.R. | | 13/02/1985 | Arrière | 1m96 | 98 kg |
| 32 | MOBLEY | Cuttino | | 01/09/1975 | Arrière | 1m93 | 97 kg |
| 7 | AZUBUIKE | Kelenna | | 16/12/1983 | Arrière/Ailier | 1m96 | 100 kg |
| 12 | WALKER | Bill | | 09/10/1987 | Arrière/Ailier | 1m98 | 100 kg |
| 4 | RANDOLPH | Anthony | | 15/07/1989 | Intérieur | 2m08 | 93 kg |
| 1 | DUHON | Chris | | 31/08/1982 | Meneur/Arrière | 1m85 | 84 kg |
| 23 | DOUGLAS | Toney | | 16/03/1986 | Meneur/Arrière | 1m85 | 91 kg |
| 1 | STOUDEMIRE | Amar'e | | 16/11/1982 | Pivot | 2m08 | 111 kg |
| 21 | TURIAF | Ronny | | 19/01/1983 | Pivot | 2m08 | 113 kg |
| 34 | CURRY | Eddy | | 05/12/1982 | Pivot | 2m11 | 129 kg |
| 55 | BARRON | Earl | | 14/08/1981 | Pivot | 2m13 | 123 kg |
| MOZGOV | Timofey | | 16/07/1986 | Pivot | 2m15 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||