| Classement | |||
|---|---|---|---|
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
| 1 | G. FARINA | Alfa Romeo- | 2h02'53''7 Moy. : 149.3 km/h |
| 2 | L. FAGIOLI | Alfa Romeo- | à 0''4 |
| 3 | L. ROSIER | Talbot Lago- | à 1 tour |
| 4 | P. BIRA | Maserati- | à 2 tours |
| 5 | F. BONETTO | Maserati- | à 2 tours |
| 6 | E. DE GRAFFENRIED | Maserati- | à 2 tours |
| 7 | N. PAGANI | Maserati- | à 3 tours |
| 8 | H. SCHELL | Talbot Lago- | à 3 tours |
| 9 | L. CHIRON | Maserati- | à 3 tours |
| 10 | J. CLAES | Talbot Lago- | à 3 tours |
| 11 | T. BRANCA | Maserati- | à 5 tours |
| Meilleur Tour | |||
| G. FARINA | Alfa Romeo | 2'41"6 au e tour | |
| Abandons | |||
| Tour | Pilote | Ecurie/Moteur | Cause d'abandon |
| 0 | Y. GIRAUD-CABANTOUS | Talbot Lago- | accident |
| 4 | A. ASCARI | Ferrari- | conduite d'huile |
| 9 | L. VILLORESI | Ferrari- | moteur |
| 19 | R. SOMMER | Ferrari- | suspension |
| 19 | E. MARTIN | Talbot Lago- | accident |
| 25 | P. ETANCELIN | Talbot Lago- | boîte |
| 33 | J. FANGIO | Alfa Romeo- | soupape |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||