| Essais libres 1 | |||
|---|---|---|---|
| Place | Pilote | Ecurie/Moteur | Temps/Ecarts |
| 1 | A. SUTIL | Force India-Mercedes | 1'56"583 Moy. : 194.5 km/h |
| 2 | F. ALONSO | Ferrari | 1'56"700 |
| 3 | R. KUBICA | Renault RS27 | 1'57"041 |
| 4 | F. MASSA | Ferrari | 1'57"055 |
| 5 | J. BUTTON | McLaren-Mercedes | 1'57"068 |
| 6 | L. HAMILTON | McLaren-Mercedes | 1'57"163 |
| 7 | V. LIUZZI | Force India-Mercedes | 1'57"194 |
| 8 | N. ROSBERG | Mercedes | 1'57"199 |
| 9 | M. WEBBER | Red Bull Racing-Renault RS27 | 1'57"255 |
| 10 | M. SCHUMACHER | Mercedes | 1'57"662 |
| 11 | J. ALGUERSUARI | Toro Rosso-Ferrari | 1'57"722 |
| 12 | N. HULKENBERG | Williams-Cosworth | 1'57"804 |
| 13 | S. VETTEL | Red Bull Racing-Renault RS27 | 1'57"943 |
| 14 | S. BUEMI | Toro Rosso-Ferrari | 1'58"399 |
| 15 | R. BARRICHELLO | Williams-Cosworth | 1'58"782 |
| 16 | V. PETROV | Renault RS27 | 1'58"880 |
| 17 | P. DE LA ROSA | Sauber-Ferrari | 2'00"250 |
| 18 | K. KOBAYASHI | Sauber-Ferrari | 2'01"388 |
| 19 | T. GLOCK | Virgin Racing-Cosworth | 2'03"680 |
| 20 | H. KOVALAINEN | Lotus-Cosworth | 2'03"848 |
| 21 | J. TRULLI | Lotus-Cosworth | 2'03"970 |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||