| Date | Epreuve | Circuit | Vainqueur | |
| 1 | 13/05/1950 | GP de Grande-Bretagne | Silverstone | G. FARINA (Alfa Romeo) |
| 2 | 21/05/1950 | GP de Monaco | Monaco | J. FANGIO (Alfa Romeo) |
| 3 | 30/05/1950 | Indianapolis 500 | ||
| 4 | 04/06/1950 | GP de Suisse | Bremgarten | G. FARINA (Alfa Romeo) |
| 5 | 18/06/1950 | GP de Belgique | Spa-Francorchamps | J. FANGIO (Alfa Romeo) |
| 6 | 02/07/1950 | GP de France | Reims | J. FANGIO (Alfa Romeo) |
| 7 | 03/09/1950 | GP d'Italie | Monza | G. FARINA (Alfa Romeo) |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||