
| Nom : | Rugby Club Toulonnais | ||
|---|---|---|---|
| Fondation : | 1908 | ||
| Maillots : |
| ||
| Président : | Mourad BOUDJELLAL | ||
| Entraîneur : | Philippe Saint-André, Thomas WHITFORD & Aubin HUEBER | ||
| Site web : | http://www.rctoulon.com |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2010 | Aller 1ère journée | Toulon | - | Bayonne | 22 - 26 | 1 | 8 | ||
| 20/08/2010 | Aller 2e journée | Biarritz | - | Toulon | 3 - 13 | 6 | |||
| 27/08/2010 | Aller 3e journée | Toulon | - | Racing-Métro 92 | 31 - 36 | 1 | 9 | ||
| 01/09/2010 | Aller 4e journée | La Rochelle | - | Toulon | 13 - 15 | 8 | |||
| 05/09/2010 | Aller 5e journée | Brive | - | Toulon | 27 - 9 | 11 | |||
| 11/09/2010 | Aller 6e journée | Toulon | - | Agen | |||||
| 18/09/2010 | Aller 7e journée | Toulon | - | Clermont | |||||
| 24/09/2010 | Aller 8e journée | Bourgoin | - | Toulon | |||||
| 01/10/2010 | Aller 9e journée | Toulon | - | Castres | |||||
| 22/10/2010 | Aller 10e journée | Stade Français | - | Toulon | |||||
| 29/10/2010 | Aller 11e journée | Toulouse | - | Toulon | |||||
| 04/11/2010 | Aller 12e journée | Perpignan | - | Toulon | |||||
| 03/12/2010 | Aller 13e journée | Toulon | - | Montpellier | |||||
| 29/12/2010 | Retour 14e journée | Bayonne | - | Toulon | |||||
| 02/01/2011 | Retour 15e journée | Toulon | - | Biarritz | |||||
| 07/01/2011 | Retour 16e journée | Racing-Métro 92 | - | Toulon | |||||
| 26/01/2011 | Retour 17e journée | Toulon | - | La Rochelle | |||||
| 11/02/2011 | Retour 18e journée | Toulon | - | Brive | |||||
| 18/02/2011 | Retour 19e journée | Agen | - | Toulon | |||||
| 04/03/2011 | Retour 20e journée | Clermont | - | Toulon | |||||
| 11/03/2011 | Retour 21e journée | Toulon | - | Bourgoin | |||||
| 25/03/2011 | Retour 22e journée | Castres | - | Toulon | |||||
| 01/04/2011 | Retour 23e journée | Toulon | - | Stade Français | |||||
| 15/04/2011 | Retour 24e journée | Toulon | - | Toulouse | |||||
| 22/04/2011 | Retour 25e journée | Toulon | - | Perpignan | |||||
| 07/05/2011 | Retour 26e journée | Montpellier | - | Toulon | |||||
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO | Sébastien | 26/08/1974 | Talonneur | 1m74 | 106 kg | |
| FELDIS | Pier-Nicol | 01/01/1986 | Talonneur | 1m83 | 105 kg | |
| GENEVOIS | Jean-Philippe | 03/02/1987 | Talonneur | 1m83 | 101 kg | |
| MULETA | Anthony | 31/01/1986 | Talonneur | 1m73 | 108 kg | |
| ORIOLI | Jean-Charles | Talonneur | ||||
| BANQUET | David | 22/07/1974 | Pilier | 1m80 | 122 kg | |
| BASTERES | Benjamin | 09/12/1984 | Pilier | 1m83 | 105 kg | |
| EMMANUELLI | Laurent | 19/09/1976 | Pilier | 1m90 | 110 kg | |
| FILITOGA TAOFIFENUA | Jérôme | 05/07/1980 | Pilier | 1m85 | 140 kg | |
| HAYMAN | Carl | 14/11/1979 | Pilier | 1m93 | 120 kg | |
| KUBRIASHVILI | Davit | 12/03/1986 | Pilier | 1m87 | 115 kg | |
| LARROUY | Mathieu | 11/10/1980 | Pilier | 1m78 | 106 kg | |
| MERABET | Mehdi | 21/06/1985 | Pilier | 1m86 | 116 kg | |
| TAUMOEPEAU | Saimone | 21/12/1979 | Pilier | 1m86 | 105 kg | |
| TUSSAC | Damien | Pilier | ||||
| CHESNEY | Kris | 02/03/1974 | 2e ligne | 1m99 | 116 kg | |
| DELARUE | César | 11/12/1986 | 2e ligne | 1m95 | 112 kg | |
| EKSTEEN | Henk | 29/02/1980 | 2e ligne | 2m00 | 118 kg | |
| SAMSON | Christophe | 01/03/1984 | 2e ligne | 1m98 | 107 kg | |
| SCHOFIELD | Dean | 19/01/1979 | 2e ligne | 1m98 | 114 kg | |
| SUTA | Jocelino | 18/11/1982 | 2e ligne | 1m92 | 115 kg | |
| AUELUA | Fotu | 29/01/1984 | 3e ligne | 1m89 | 126 kg | |
| BEAL | Cédric | 10/10/1982 | 3e ligne | 1m90 | 103 kg | |
| EL ABD | Joe | 23/02/1980 | 3e ligne | 1m90 | 102 kg | |
| FERNANDEZ LOBBE | Juan Martin | 19/11/1981 | 3e ligne | 1m91 | 105 kg | |
| GUNTHER | Pierrick | 16/10/1989 | 3e ligne | 1m90 | 90 kg | |
| MISSOUP | Olivier | 05/02/1981 | 3e ligne | 1m93 | 95 kg | |
| SENEKAL | Dewald Meyer | 12/01/1981 | 3e ligne | 1m97 | 114 kg | |
| SMITH | George | 14/07/1980 | 3e ligne | 1m80 | 103 kg | |
| SOURICE | Thomas | 10/02/1984 | 3e ligne | 1m83 | 94 kg | |
| VAN NIEKERK | Johann | 04/05/1980 | 3e ligne | 1m93 | 108 kg | |
| MIGNONI | Pierre | 28/02/1977 | Mêlée | 1m69 | 72 kg | |
| CIBRAY | Fabien | 15/10/1985 | Mêlée | 1m80 | 80 kg | |
| GIACOBAZZI | Anthony | 15/06/1988 | Mêlée | 1m75 | 83 kg | |
| HENJAK | Matt | 25/11/1981 | Mêlée | 1m81 | 88 kg | |
| JORDAAN | Norman | 03/04/1975 | Mêlée | 1m72 | 82 kg | |
| WILKINSON | Jonny | 25/05/1979 | Ouverture | 1m80 | 88 kg | |
| BARTHELEMY | Romain | 25/01/1990 | Ouverture | 1m86 | 83 kg | |
| CONTEPOMI | Felipe | 20/08/1977 | Ouverture | 1m80 | 91 kg | |
| PEZ | Ramiro | 06/12/1978 | Ouverture | 1m78 | 87 kg | |
| KEFU | Mafiléo | 05/02/1983 | 3/4 centre | 1m84 | 104 kg | |
| LOAMANU | Christian | 13/05/1986 | 3/4 centre | 1m88 | 108 kg | |
| MESSINA | Geoffroy | 25/05/1982 | 3/4 centre | 1m89 | 86 kg | |
| SERVIEN | Benjamin | 26/05/1985 | 3/4 centre | 1m85 | 91 kg | |
| BRANA | Thierry | 28/08/1986 | 3/4 aile | 1m80 | 79 kg | |
| HORB | Mathieu | 27/02/1985 | 3/4 aile | 1m83 | 83 kg | |
| LAMONT | Rory | 10/10/1982 | 3/4 aile | 1m88 | 100 kg | |
| MARIENVAL | Clément | 10/07/1985 | 3/4 aile | 1m87 | 92 kg | |
| SACKEY | Paul Henry | 08/11/1979 | 3/4 aile | 1m81 | 82 kg | |
| SINZELLE | Jérémy | 02/07/1990 | 3/4 aile | 1m82 | 88 kg | |
| WULF | Rudi | 02/02/1984 | 3/4 aile | 1m82 | 90 kg | |
| ZAGAR | Khaled | 27/07/1988 | 3/4 aile | 1m74 | 83 kg | |
| LAPEYRE | Benjamin | 24/09/1986 | Arrière | 1m81 | 87 kg | |
| LOVOBALAVU | Gabiriele | 20/06/1985 | Arrière | 1m76 | 95 kg | |
| BEN LETAÏEF | Samy | |||||
| MAY | Tom |

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||