| 1. | L. VONN | 1'19''30 |
| 2. | E. GOERGL | à 0''16 |
| 3. | N. STYGER | à 0''57 |
| 4. | M. RIESCH | à 0''59 |
| 5. | A. PAERSON | à 0''65 |
| 6. | T. MAZE | à 0''67 |
| 7. | N. KAMER | à 1''03 |
| 8. | F. SUTER | à 1''04 |
| 9. | A. DETTLING | à 1''06 |
| 10. | M. MARCHAND-ARVIER | à 1''11 |
| 11. | B. JANYK | à 1''26 |
| 12. | J. LINDELL-VIKARBY | à 1''37 |
| 13. | L. RECCHIA | à 1''61 |
| 14. | I. JACQUEMOD | à 1''65 |
| 15. | E. BRYDON | à 1''84 |
| 16. | D. GISIN | à 1''92 |
| 17. | C. ALCOTT | à 2''20 |
| 18. | A. FENNINGER | à 2''49 |
| 19. | M. GAUTHIER | à 2''61 |
| DNF | Julia MANCUSO |
| DNF | Andrea FISCHBACHER |
| DNF | Viktoria REBENSBURG |
| 1. | L. VONN | 1571 |
| 2. | M. RIESCH | 1406 |
| 3. | A. PAERSON | 1002 |
| 4. | T. MAZE | 863 |
| 5. | K. ZETTEL | 858 |
| 6. | F. SUTER | 541 |
| 7. | K. HOELZL | 527 |
| 8. | I. JACQUEMOD | 500 |
| 9. | E. GOERGL | 493 |
| 10. | A. FISCHBACHER | 486 |
| 11. | T. POUTIAINEN | 433 |
| 12. | M. PIETILAE-HOLMNER | 421 |
| 13. | V. REBENSBURG | 415 |
| 14. | N. STYGER | 399 |
| 15. | S. AUBERT | 385 |
| 16. | M. KIRCHGASSER | 374 |
| 17. | N. KAMER | 366 |
| 18. | J. MANCUSO | 359 |
| 19. | S. ZAHROBSKA | 344 |
| 20. | E. BRYDON | 343 |
| 21. | M. MOELGG | 342 |
| 22. | M. SCHILD | 320 |
| 23. | M. MARCHAND-ARVIER | 293 |
| 24. | D. GISIN | 271 |
| 25. | S. RIESCH | 270 |
| 26. | A. FENNINGER | 260 |
| 27. | N. FANCHINI | 216 |
| 28. | J. SCHNARF | 216 |
| 29. | M. SCHILD | 211 |
| 30. | M. ROLLAND | 211 |
| 31. | A. DETTLING | 207 |
| 32. | T. WORLEY | 205 |
| 33. | D. KARBON | 202 |
| 34. | F. AUFDENBLATTEN | 199 |
| 35. | D. MERIGHETTI | 197 |
| 36. | F. BRIGNONE | 185 |
| 37. | C. ALCOTT | 183 |
| 38. | E. BREM | 181 |
| 39. | L. RECCHIA | 179 |
| 40. | G. STECHERT | 175 |
| 41. | M. FERK | 169 |
| 42. | B. JANYK | 166 |
| 43. | C. GEIGER | 163 |
| 44. | T. BARIOZ | 153 |
| 45. | A. REVILLET | 147 |
| 46. | N. GIUS | 144 |
| 47. | K. DUERR | 133 |
| 48. | S. SCHLEPER | 132 |
| 49. | J. LINDELL-VIKARBY | 132 |
| 50. | A. JELUSIC | 130 |
| 11:32 : Lindsey Vonn remporte avec panache le dernier Super-G de l'hiver et s'assure un troisième gros globe consécutif. | |
| 11:20 : Nadia Styger s'intercale entre Goergl et Riesch, à la 2e place (à 0''41). | |
![]() | 11:09 : Andrea Fischbacher accroche une porte et chute lourdement. La course est arrêtée. |
![]() | 11:06 : Elisabeth Goergl réalise le meilleur chrono provisoire, avec 43 centièmes d'avance sur Riesch. Mauvaise nouvelle pour l'Allemande. |
| 11:01 : Place aux sept meilleures skieuses de l'hiver en Super-G, d'Elisabeth Goergl à Lindsey Vonn. | |
![]() | 10:57 : Julia Mancuso finit le nez dans la neige. |
![]() | 10:49 : Marie Marchand-Arvier prend la 3e place provisoire, à 0''52 de Riesch. |
![]() | 10:45 : Maria Riesch coupe la ligne en première position provisoire : la pression est sur Vonn même si l'Américaine peut se contenter d'une 7e place. |
| 10:37 : Les Françaises en lice : Marine Gauthier (5), Marie Marchand-Arvier (10), Ingrid Jacquemod (20). | |
| 10:29 : Maria Riesch s'élancera avec le dossard n°8, Lindsey Vonn avec le dossard n°22. | |
| 10:19 : Bienvenue sur le direct du Super-G des finales de Garmisch. Déjà assurée de gagner le globe de la spécialité, Lindsey Vonn peut remporter le classement général. |
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||