
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 52 ans |
| Date de naissance | 18 octobre 1956 |
| Lieu de naissance | Prague |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 65 kg |
| Residence | Aspen, Colorado |
| Début Pro | 1975 |
| Classement | 296ème au 04/10/2004 |
| Jeu | Gauchère, revers à une main |
| Titre(s) | 31 |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 18 : Open d'Australie (1981,1983,1985) , Roland Garros (1982,1984) , US Open (1983,1984,1986,1987) , Wimbledon (1978,1979,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1990) |
| Finaliste (2003) | |
| Meilleur Classement | 1er (10 juillet 1978) |
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | 1er tour | 1/32e | - |
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | - | - | Final. | - |
| 1993 | - | - | 1er tour | - |
| 1992 | - | - | 1er tour | - |
| 1991 | - | - | - | Final. |
| 1990 | - | - | Vainqueur | - |
| 1989 | 1/8e | - | Final. | Final. |
| 1988 | - | - | Final. | - |
| 1987 | Final. | Final. | Vainqueur | Vainqueur |
| 1986 | - | Final. | Vainqueur | Vainqueur |
| 1985 | Vainqueur | Final. | Vainqueur | Final. |
| 1984 | - | Vainqueur | Vainqueur | Vainqueur |
| 1983 | Vainqueur | - | Vainqueur | Vainqueur |
| 1982 | Final. | Vainqueur | Vainqueur | - |
| 1981 | Vainqueur | - | - | Final. |
| 1980 | ||||
| 1979 | - | - | Vainqueur | - |
| 1978 | - | - | Vainqueur | - |
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | Final. | Final. | - | - |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||