
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 18 décembre 1971 |
| Lieu de naissance | Barcelone |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 56 kg |
| Residence | Andorre |
| Début Pro | 1985 |
| Classement | 52ème au 13/01/2003 |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
| Titre(s) | 29 |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 4 : Roland Garros (1989,1994,1998) , US Open (1994) |
| Finaliste (2002,2000) | |
| Meilleur Classement | 1er (6 février 1995) |
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour |
| 2001 | - | 1/32e | 1/32e | 1/16e |
| 2000 | 1/4 | 1/2 | 1/8e | 1/8e |
| 1999 | 1/32e | 1/2 | 1/32e | 1/8e |
| 1998 | 1/4 | Vainqueur | 1/4 | 1/4 |
| 1997 | 1/16e | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| 1996 | 1/4 | Final. | Final. | 1/8e |
| 1995 | Final. | Final. | Final. | 1/8e |
| 1994 | Final. | Vainqueur | 1/8e | Vainqueur |
| 1993 | 1/2 | 1/2 | 1/8e | 1/2 |
| 1992 | 1/4 | 1/2 | 1/32e | Final. |
| 1991 | 1/2 | Final. | 1/4 | 1/4 |
| 1990 | - | 1/32e | 1er tour | 1/2 |
| 1989 | - | Vainqueur | 1/4 | 1/4 |
| 1988 | - | 1/4 | 1er tour | 1/8e |
| 1987 | - | 1/4 | 1er tour | 1er tour |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||