| Année | Finale | |
|---|---|---|
| 2010 | S. WILLIAMS (USA) - b - J. HENIN (BEL) | 6-4 3-6 6-2 |
| 2009 | S. WILLIAMS (USA) - b - D. SAFINA (RUS) | 6-0 6-3 |
| 2008 | M. SHARAPOVA (RUS) - b - A. IVANOVIC (SER) | 7-5 6-3 |
| 2007 | S. WILLIAMS (USA) - b - M. SHARAPOVA (RUS) | 6-1 6-2 |
| 2006 | A. MAURESMO (FRA) - b - J. HENIN (BEL) | 6-1 2-0 |
| 2005 | S. WILLIAMS (USA) - b - L. DAVENPORT (USA) | 2-6 6-3 6-0 |
| 2004 | J. HENIN (BEL) - b - K. CLIJSTERS (BEL) | 6-3 4-6 6-3 |
| 2003 | S. WILLIAMS (USA) - b - V. WILLIAMS (USA) | 7-6 3-6 6-4 |
| 2002 | J. CAPRIATI (USA) - b - M. HINGIS (SUI) | 4-6 7-6 6-2 |
| 2001 | J. CAPRIATI (USA) - b - M. HINGIS (SUI) | 6-4 6-3 |
| 2000 | L. DAVENPORT (USA) - b - M. HINGIS (SUI) | 6-1 7-5 |
| 1999 | M. HINGIS (SUI) - b - A. MAURESMO (FRA) | 6-2 6-3 |
| 1998 | M. HINGIS (SUI) - b - C. MARTINEZ (ESP) | 6-3 6-3 |
| 1997 | M. HINGIS (SUI) - b - M. PIERCE (FRA) | 6-2 6-2 |
| 1996 | M. SELES (USA) - b - A. HUBER (ALL) | 6-4 6-1 |
| 1995 | M. PIERCE (FRA) - b - A. SANCHEZ-VICAR. (ESP) | 6-3 6-2 |
| 1994 | S. GRAF (RFA) - b - A. SANCHEZ-VICAR. (ESP) | 6-0 6-2 |
| 1993 | M. SELES (USA) - b - S. GRAF (RFA) | 4-6 6-3 6-2 |
| 1992 | M. SELES (USA) - b - M. FERNANDEZ (USA) | 6-2 6-3 |
| 1991 | M. SELES (USA) - b - J. NOVOTNA (RTC) | 5-7 6-3 6-1 |
| 1990 | S. GRAF (RFA) - b - M. FERNANDEZ (USA) | 6-3 6-4 |
| 1989 | S. GRAF (RFA) - b - H. SUKOVA (RTC) | 6-4 6-4 |
| 1988 | S. GRAF (RFA) - b - C. EVERT (USA) | 6-1 7-6 |
| 1987 | H. MANDLIKOVA (AUS) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 7-5 7-6 |
| 1985 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-2 4-6 6-2 |
| 1984 | C. EVERT (USA) - b - H. SUKOVA (RTC) | 6-7 6-1 6-3 |
| 1983 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - K. JORDAN (USA) | 6-2 7-6 |
| 1982 | C. EVERT (USA) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 6-3 2-6 6-3 |
| 1981 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-7 6-4 7-5 |
| 1980 | H. MANDLIKOVA (AUS) - b - W. TURNBULL (AUS) | 6-0 7-5 |
| 1979 | B. JORDAN (USA) - b - S. WALSH-PETE (USA) | 6-3 6-3 |
| 1978 | C. O'NEIL (AUS) - b - B. NAGELSEN (USA) | 6-3 7-6 |
| 1977 | K. MELVILLE-REID (AUS) - b - D. BALESTRAT (AUS) | 7-5 6-2 |
| 1977 | E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) - b - H. GOURLAY (AUS) | 6-3 6-0 |
| 1976 | E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) - b - R. TOMANOVA (RTC) | 6-2 6-2 |
| 1975 | E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 6-3 6-2 |
| 1974 | E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) - b - C. EVERT (USA) | 7-6 4-6 6-0 |
| 1973 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 6-4 7-5 |
| 1972 | V. WADE (GBR) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 6-4 6-4 |
| 1971 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 2-6 7-6 7-5 |
| 1970 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - K. MELVILLE-REID (AUS) | 6-3 6-1 |
| 1969 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - B. KING (USA) | 6-4 6-1 |
| 1968 | B. KING (USA) - b - M. COURT-SMITH (AUS) | 6-1 6-2 |
| 1967 | N. RICHEY (USA) - b - L. TURNER (AUS) | 6-1 6-4 |
| 1966 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - N. RICHEY (USA) | WO |
| 1965 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - M. BUENO (BRE) | 5-7 6-4 5-2 ab |
| 1964 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - L. TURNER (AUS) | 6-3 6-2 |
| 1963 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - J. LEHANE (AUS) | 6-2 6-2 |
| 1962 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - J. LEHANE (AUS) | 6-0 6-2 |
| 1961 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - J. LEHANE (AUS) | 6-1 6-4 |
| 1960 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - J. LEHANE (AUS) | 7-5 6-2 |
| 1959 | M. CARTER-REITAN. (AUS) - b - R. SCHUURMAN (AFS) | 6-2 6-3 |
| 1958 | A. MORTIMER (GBR) - b - L. COGHLAN (???) | 6-3 6-4 |
| 1957 | S. FRY (USA) - b - A. GIBSON (USA) | 6-3 6-4 |
| 1956 | M. CARTER-REITAN. (AUS) - b - T. LONG (AUS) | 3-6 6-2 9-7 |
| 1955 | B. PENROSE (AUS) - b - T. LONG (AUS) | 6-4 6-3 |
| 1954 | T. LONG (AUS) - b - J. STALEY (???) | 6-3 6-4 |
| 1953 | M. CONNOLLY (USA) - b - J. SAMPSON (USA) | 6-3 6-2 |
| 1952 | T. LONG (AUS) - b - H. ANGWIN (???) | 6-2 6-3 |
| 1951 | N. WYNNE BOLTON (AUS) - b - T. LONG (AUS) | 6-1 7-5 |
| 1950 | L. BROUGH (USA) - b - D. HART (USA) | 6-4 3-6 6-4 |
| 1949 | D. HART (USA) - b - N. WYNNE BOLTON (AUS) | 6-3 6-4 |
| 1948 | N. WYNNE BOLTON (AUS) - b - M. TOOMEY (???) | 6-3 6-1 |
| 1947 | N. WYNNE BOLTON (AUS) - b - N. HOPMAN (AUS) | 6-3 6-2 |
| 1946 | N. WYNNE BOLTON (AUS) - b - J. FITCH (???) | 6-4 6-4 |
| 1940 | N. WYNNE BOLTON (AUS) - b - T. LONG (AUS) | 5-7 6-4 6-0 |
| 1939 | E. WESTACOTT (AUS) - b - N. HOPMAN (AUS) | 6-1 6-2 |
| 1938 | D. BUNDY (USA) - b - D. STEVENSON (???) | 6-3 6-2 |
| 1937 | N. WYNNE BOLTON (AUS) - b - E. WESTACOTT (AUS) | 6-3 5-7 6-4 |
| 1936 | J. HARTIGAN (AUS) - b - N. WYNNE BOLTON (AUS) | 6-4 6-4 |
| 1935 | D. ROUND (GBR) - b - N. WYNNE BOLTON (AUS) | 1-6 6-1 6-3 |
| 1934 | J. HARTIGAN (AUS) - b - M. MOLESWORTH (AUS) | 6-1 6-4 |
| 1933 | J. HARTIGAN (AUS) - b - C. BUTTSWORTH (AUS) | 6-4 6-3 |
| 1932 | C. BUTTSWORTH (AUS) - b - K. LE MESSURIER (???) | 9-7 6-4 |
| 1931 | C. BUTTSWORTH (AUS) - b - M. CRAWFORD (AUS) | 1-6 6-3 6-4 |
| 1930 | D. AKHURST (AUS) - b - S. HARPER (AUS) | 10-8 2-6 7-5 |
| 1929 | D. AKHURST (AUS) - b - L. BICKERTON (AUS) | 6-1 5-7 6-2 |
| 1928 | D. AKHURST (AUS) - b - E. BOYD (AUS) | 7-5 6-2 |
| 1927 | E. BOYD (AUS) - b - S. HARPER (AUS) | 5-7 6-1 6-2 |
| 1926 | D. AKHURST (AUS) - b - E. BOYD (AUS) | 6-1 6-3 |
| 1925 | D. AKHURST (AUS) - b - E. BOYD (AUS) | 1-6 8-6 6-4 |
| 1924 | S. HARPER (AUS) - b - E. BOYD (AUS) | 6-3 3-6 6-4 |
| 1923 | M. MOLESWORTH (AUS) - b - E. BOYD (AUS) | 6-1 7-5 |
| 1922 | M. MOLESWORTH (AUS) - b - E. BOYD (AUS) | 6-3 10-8 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||