| Année | Finale | |
|---|---|---|
| 2009 | K. CLIJSTERS (BEL) - b - C. WOZNIACKI (DAN) | 7-5 6-3 |
| 2008 | S. WILLIAMS (USA) - b - J. JANKOVIC (SER) | 6-4 7-5 |
| 2007 | J. HENIN (BEL) - b - S. KUZNETSOVA (RUS) | 6-1 6-3 |
| 2006 | M. SHARAPOVA (RUS) - b - J. HENIN (BEL) | 6-4 6-4 |
| 2005 | K. CLIJSTERS (BEL) - b - M. PIERCE (FRA) | 6-3 6-1 |
| 2004 | S. KUZNETSOVA (RUS) - b - E. DEMENTIEVA (RUS) | 6-3 7-5 |
| 2003 | J. HENIN (BEL) - b - K. CLIJSTERS (BEL) | 7-5 6-1 |
| 2002 | S. WILLIAMS (USA) - b - V. WILLIAMS (USA) | 6-4 6-3 |
| 2001 | V. WILLIAMS (USA) - b - S. WILLIAMS (USA) | 6-2 6-4 |
| 2000 | V. WILLIAMS (USA) - b - L. DAVENPORT (USA) | 6-4 7-5 |
| 1999 | S. WILLIAMS (USA) - b - M. HINGIS (SUI) | 6-3 7-6 |
| 1998 | L. DAVENPORT (USA) - b - M. HINGIS (SUI) | 6-3 7-5 |
| 1997 | M. HINGIS (SUI) - b - V. WILLIAMS (USA) | 6-0 6-4 |
| 1996 | S. GRAF (RFA) - b - M. SELES (USA) | 7-5 6-4 |
| 1995 | S. GRAF (RFA) - b - M. SELES (USA) | 7-6 0-6 6-3 |
| 1994 | A. SANCHEZ-VICAR. (ESP) - b - S. GRAF (RFA) | 1-6 7-6 6-4 |
| 1993 | S. GRAF (RFA) - b - H. SUKOVA (RTC) | 6-3 6-3 |
| 1992 | M. SELES (USA) - b - A. SANCHEZ-VICAR. (ESP) | 6-3 6-3 |
| 1991 | M. SELES (USA) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 7-6 6-1 |
| 1990 | G. SABATINI (ARG) - b - S. GRAF (RFA) | 6-2 7-6 |
| 1989 | S. GRAF (RFA) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 3-6 7-5 6-1 |
| 1988 | S. GRAF (RFA) - b - G. SABATINI (ARG) | 6-3 3-6 6-1 |
| 1987 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - S. GRAF (RFA) | 7-6 6-1 |
| 1986 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - H. SUKOVA (RTC) | 6-3 6-2 |
| 1985 | H. MANDLIKOVA (AUS) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 7-6 1-6 7-6 |
| 1984 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 4-6 6-4 6-4 |
| 1983 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-1 6-3 |
| 1982 | C. EVERT (USA) - b - H. MANDLIKOVA (AUS) | 6-3 6-1 |
| 1981 | T. AUSTIN (USA) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 1-6 7-6 7-6 |
| 1980 | C. EVERT (USA) - b - H. MANDLIKOVA (AUS) | 5-7 6-1 6-1 |
| 1979 | T. AUSTIN (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-4 6-3 |
| 1978 | C. EVERT (USA) - b - P. SHRIVER (USA) | 7-5 6-4 |
| 1977 | C. EVERT (USA) - b - W. TURNBULL (AUS) | 7-6 6-2 |
| 1976 | C. EVERT (USA) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 6-3 6-0 |
| 1975 | C. EVERT (USA) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 5-7 6-4 6-2 |
| 1974 | B. KING (USA) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 3-6 6-3 7-5 |
| 1973 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 7-5 5-7 6-2 |
| 1972 | B. KING (USA) - b - K. MELVILLE-REID (AUS) | 6-3 7-5 |
| 1971 | B. KING (USA) - b - R. CASALS (USA) | 6-4 7-6 |
| 1970 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - R. CASALS (USA) | 6-2 2-6 6-1 |
| 1969 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - N. RICHEY (USA) | 6-2 6-2 |
| 1968 | V. WADE (GBR) - b - B. KING (USA) | 6-4 6-2 |
| 1967 | B. KING (USA) - b - A. JONES (GBR) | 11-9 6-4 |
| 1966 | M. BUENO (BRE) - b - N. RICHEY (USA) | 6-3 6-1 |
| 1965 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - B. KING (USA) | 8-6 7-5 |
| 1964 | M. BUENO (BRE) - b - C. GRAEBNER (USA) | 6-1 6-0 |
| 1963 | M. BUENO (BRE) - b - M. COURT-SMITH (AUS) | 7-5 6-4 |
| 1962 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - D. HARD (USA) | 9-7 6-4 |
| 1961 | D. HARD (USA) - b - A. JONES (GBR) | 6-3 6-4 |
| 1960 | D. HARD (USA) - b - M. BUENO (BRE) | 6-4 10-12 6-4 |
| 1959 | M. BUENO (BRE) - b - C. TRUMAN (GBR) | 6-1 6-4 |
| 1958 | A. GIBSON (USA) - b - D. HARD (USA) | 3-6 6-1 6-2 |
| 1957 | A. GIBSON (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 6-3 6-2 |
| 1956 | S. FRY (USA) - b - A. GIBSON (USA) | 6-3 6-4 |
| 1955 | D. HART (USA) - b - P. WARD (GBR) | 6-4 6-2 |
| 1954 | D. HART (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 6-8 6-1 8-6 |
| 1953 | M. CONNOLLY (USA) - b - D. HART (USA) | 6-2 6-4 |
| 1952 | M. CONNOLLY (USA) - b - D. HART (USA) | 6-3 7-5 |
| 1951 | M. CONNOLLY (USA) - b - S. FRY (USA) | 6-3 1-6 6-4 |
| 1950 | M. OSBORNE (USA) - b - D. HART (USA) | 6-4 6-3 |
| 1949 | M. OSBORNE (USA) - b - D. HART (USA) | 6-3 6-1 |
| 1948 | M. OSBORNE (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 4-6 6-4 15-13 |
| 1947 | L. BROUGH (USA) - b - M. OSBORNE (USA) | 8-6 4-6 6-1 |
| 1946 | P. BETZ (USA) - b - P. CANNING (USA) | 11-9 6-3 |
| 1945 | S. PALFREY-COOKE (USA) - b - P. BETZ (USA) | 3-6 8-6 6-4 |
| 1944 | P. BETZ (USA) - b - M. OSBORNE (USA) | 6-3 8-6 |
| 1943 | P. BETZ (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 6-3 5-7 6-3 |
| 1942 | P. BETZ (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 4-6 6-1 6-4 |
| 1941 | S. PALFREY-COOKE (USA) - b - P. BETZ (USA) | 7-5 6-2 |
| 1940 | A. MARBLE (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-2 6-3 |
| 1939 | A. MARBLE (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-0 8-10 6-4 |
| 1938 | A. MARBLE (USA) - b - N. WYNNE BOLTON (AUS) | 6-0 6-3 |
| 1937 | A. LIZANA (CHL) - b - J. JEDRZEJOWSKA (POL) | 6-4 6-2 |
| 1936 | A. MARBLE (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 4-6 6-3 6-2 |
| 1935 | H. JACOBS (USA) - b - S. PALFREY-COOKE (USA) | 6-2 6-4 |
| 1934 | H. JACOBS (USA) - b - S. PALFREY-COOKE (USA) | 6-1 6-4 |
| 1933 | H. JACOBS (USA) - b - H. WILLS-MOODY (USA) | 8-6 3-6 3-0 ab |
| 1932 | H. JACOBS (USA) - b - C. BABCOCK (USA) | 6-2 6-2 |
| 1931 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - E. WHITINGSTALL (GBR) | 6-4 6-1 |
| 1930 | B. NUTHALL (GBR) - b - A. HARPER (USA) | 6-1 6-4 |
| 1929 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - P. WATSON (GBR) | 6-4 6-2 |
| 1928 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-2 6-1 |
| 1927 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - B. NUTHALL (GBR) | 6-1 6-4 |
| 1926 | M. MALLORY (USA) - b - E. RYAN (USA) | 4-6 6-4 9-7 |
| 1925 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - E. WHITINGSTALL (GBR) | 6-4 6-1 |
| 1924 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - M. MALLORY (USA) | 6-1 6-3 |
| 1923 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - M. MALLORY (USA) | 6-2 6-1 |
| 1922 | M. MALLORY (USA) - b - H. WILLS-MOODY (USA) | 6-3 6-1 |
| 1921 | M. MALLORY (USA) - b - M. BROWNE (USA) | 4-6 6-4 6-2 |
| 1920 | M. MALLORY (USA) - b - M. ZINDERSTEIN (USA) | 6-3 6-1 |
| 1919 | H. HOTCHKISS-WIG. (USA) - b - M. ZINDERSTEIN (USA) | 6-1 6-2 |
| 1918 | M. MALLORY (USA) - b - E. GOSS (USA) | 6-4 6-3 |
| 1917 | M. MALLORY (USA) - b - M. VANDERHOEF (USA) | 4-6 6-0 6-2 |
| 1916 | M. MALLORY (USA) - b - L. HAMMOND (USA) | 6-0 6-1 |
| 1915 | M. MALLORY (USA) - b - H. HOTCHKISS-WIG. (USA) | 4-6 6-2 6-0 |
| 1914 | M. BROWNE (USA) - b - M. WAGNER (USA) | 6-2 1-6 6-1 |
| 1913 | M. BROWNE (USA) - b - D. GREEN (USA) | 6-2 7-5 |
| 1912 | M. BROWNE (USA) - b - E. SEARS (USA) | 6-4 6-2 |
| 1911 | H. HOTCHKISS-WIG. (USA) - b - F. SUTTON (USA) | 8-10 6-1 9-7 |
| 1910 | H. HOTCHKISS-WIG. (USA) - b - L. HAMMOND (USA) | 6-4 6-2 |
| 1909 | H. HOTCHKISS-WIG. (USA) - b - M. BARGER-WALLAC. (USA) | 6-0 6-1 |
| 1908 | M. BARGER-WALLAC. (USA) - b - E. SEARS (USA) | 6-3 1-6 6-3 |
| 1907 | E. SEARS (USA) - b - C. NEELY (USA) | 6-3 6-2 |
| 1906 | H. HOMANS (USA) - b - M. BARGER-WALLAC. (USA) | 6-4 6-3 |
| 1905 | E. MOORE (USA) - b - H. HOMANS (USA) | 6-4 5-7 6-1 |
| 1904 | M. SUTTON (USA) - b - E. MOORE (USA) | 6-1 6-2 |
| 1903 | E. MOORE (USA) - b - M. JONES (USA) | 7-5 8-6 |
| 1902 | M. JONES (USA) - b - E. MOORE (USA) | 6-1 1-0 ab |
| 1901 | E. MOORE (USA) - b - M. MCATEER (USA) | 6-4 3-6 7-5 2-6 6-2 |
| 1900 | M. MCATEER (USA) - b - E. PARKER (USA) | 6-2 6-2 6-0 |
| 1899 | M. JONES (USA) - b - M. BANKS (USA) | 6-1 6-1 7-5 |
| 1898 | J. ATKINSON (USA) - b - M. JONES (USA) | 6-3 5-7 6-4 2-6 7-5 |
| 1897 | J. ATKINSON (USA) - b - E. MOORE (USA) | 6-3 6-3 4-6 3-6 6-3 |
| 1896 | E. MOORE (USA) - b - J. ATKINSON (USA) | 6-4 4-6 6-2 6-2 |
| 1895 | J. ATKINSON (USA) - b - H. HELLWIG (USA) | 6-4 6-2 6-1 |
| 1894 | H. HELLWIG (USA) - b - A. TERRY (USA) | 7-5 3-6 6-0 3-6 6-3 |
| 1893 | A. TERRY (USA) - b - A. SCHULTZE (USA) | 6-1 6-3 |
| 1892 | M. CAHILL (IRL) - b - E. MOORE (USA) | 5-7 6-3 6-4 4-6 6-2 |
| 1891 | M. CAHILL (IRL) - b - E. ROOSEVELT (USA) | 6-4 6-1 4-6 6-3 |
| 1890 | E. ROOSEVELT (USA) - b - B. TOWNSEND (USA) | 6-2 6-2 |
| 1889 | B. TOWNSEND (USA) - b - L. VOORHES (USA) | 7-5 6-2 |
| 1888 | B. TOWNSEND (USA) - b - E. HANSELL (USA) | 6-3 6-5 |
| 1887 | E. HANSELL (USA) - b - L. KNIGHT (USA) | 6-1 6-0 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||